2,2-37 kW
7,5-10-13 bar
0,38-6,40 m³/dk
Avantajlar
• Servis dostu tasarım sayesinde duruş süresini en aza indirir ve bakım maliyetlerini düşürür, ekonomiktir.
• Depolu ve entegre kurutuculu modellerin kompakt yapısı sayesinde kapladığı alan son derece düşüktür, diğer makinelerinize alan açar.
Genel Özellikler
• Yeni nesil vida bloğu ve motor
• Elektronik kontrol özelliği
• Yüksek basınçlı kap çeliğinden imal edilmiş yüksek basınç hava tankı opsiyonu
• Kompakt tasarımı sayesinde kolay kurulum ve hızlı devreye alma
Ana Motor ve Tahrik Sistemi
• IE3 verimlilik sınıfında elektrik motoru
• Yıldız/üçgen motor yol verme sistemi
• Yumuşak yol verme opsiyonu
• Kayış-kasnaklı tahrik sistemi
• Kolay kayış gerdirme sistemi ve burçlu kasnaklar ile servis kolaylığı
Vida Bloğu
• Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin kapasite ihtiyacına göre özel seçilen vida bloğu
• Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi ve daha düşük tork ihtiyacı
• Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı
Kontrolör
• 2 kompresör harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan M/S (Master/Slave-Eş yaşlandırmalı) çalışabilme fonksiyonu
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Son 20 adet alarm için Alarm Geçmişi Kaydı
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı (30 kW ve üzeri)
• Bakım uyarıları ve geçmişi (30 kW ve üzeri)
Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Bağlantı | Ebatlar | Ağırlık | |||||
[En x Boy x Yükseklik] (mm) | (kg) | ||||||||||
bar | psi | m³/dk | cfm | kW/HP | Deposuz | Depolu + Kurutuculu | Deposuz | Depolu + Kurutuculu | |||
TIDY 3 | 7,5 | 110 | 0,38 | 13,4 | 2.2/3,0 | G 1/2” | 900 x 550 x 860 | 1834x 550 x 1335 | 167 | 288 | |
TIDY 4 | 7,5 | 110 | 0,41 | 14,5 | 3,0/4,0 | G 1/2” | 900 x 550 x 860 | 1834x 550 x 1335 | 159 | 290 | |
10 | 145 | 0,36 | 12,7 | ||||||||
TIDY 5 | 7,5 | 110 | 0,56 | 19,8 | 4,0/5,5 | G 1/2” | 900 x 550 x 860 | 1834x 550 x 1335 | 175 | 306 | |
10 | 145 | 0,46 | 16,3 | ||||||||
13 | 190 | 0,35 | 12,3 | ||||||||
TIDY 7 | 7,5 | 110 | 0,8 | 28,3 | 5,5/7,5 | G 1/2” | 1050 x 550 x 835 | 1425 x 550 x 1310 | 197 | 328 | |
10 | 145 | 0,65 | 23 | ||||||||
13 | 190 | 0,53 | 18,7 | ||||||||
TIDY 10 | 7,5 | 110 | 1,15 | 40,6 | 7,5/10 | G 3/4” | 1050 x 550 x 835 | 1912 x 640 x 1612 | 205 | 408 | |
10 | 145 | 0,95 | 33,6 | 408 | |||||||
13 | 190 | 0,77 | 27,2 | 437 | |||||||
TIDY 15 | 7,5 | 110 | 1,7 | 60 | Kas.15 | G 3/4” | 1217 x 650 x 915 | 1915 x 655 x 1605 | 274 | 477 | |
10 | 145 | 1,4 | 49,5 | 477 | |||||||
13 | 190 | 1,16 | 41 | 506 | |||||||
TIDY 20 | 7,5 | 110 | 2,25 | 79,5 | 15/20 | G 3/4” | 1217 x 670 x 915 | 1915 x 655 x 1605 | 305 | 510 | |
10 | 145 | 1,96 | 69,2 | 510 | |||||||
13 | 190 | 1,61 | 56,9 | 539 | |||||||
TIDY 20 B | 7,5 | 110 | 2,7 | 95,4 | 15/20 | G 1” | 1276 x 850 x 1435 | – | 420 | – | |
10 | 145 | 2,3 | 81,2 | ||||||||
13 | 190 | 1,9 | 67,1 | ||||||||
TIDY 25 | 7,5 | 110 | 3,3 | 116,6 | 18,5/25 | G 1” | 1276 x 850 x 1435 | – | 465 | – | |
10 | 145 | 2,8 | 98,9 | ||||||||
13 | 190 | 2,4 | 84,8 | ||||||||
TIDY 30 | 7,5 | 110 | 3,8 | 134,2 | 22/30 | G 1” | 1276 x 850 x 1435 | – | 510 | – | |
10 | 145 | 3,5 | 123,6 | ||||||||
13 | 190 | 3 | 106 | ||||||||
TIDY 40 | 7,5 | 110 | 4,6 | 162,5 | 30/40 | G 1 1/4” | 1610 x 1030 x 1755 | – | 698 | – | |
10 | 145 | 4 | 141,3 | ||||||||
13 | 190 | 3,6 | 127,1 | ||||||||
TIDY 40 B | 7,5 | 110 | 5,2 | 183,7 | 30/40 | G 1 1/4” | 1610 x 1030 x 1755 | – | 710 | – | |
10 | 145 | 4,3 | 151,9 | ||||||||
13 | 190 | 3,7 | 130,7 | ||||||||
TIDY 50 | 7,5 | 110 | 6,4 | 226 | 37/50 | G 1 1/4” | 1610 x 1030 x 1755 | – | 740 | – | |
10 | 145 | 5,4 | 190,7 | ||||||||
13 | 190 | 4,3 | 151,9 |
– 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
– DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.
Designed By Oriona | All Rights Reserved
WhatsApp us