2,2-75 kW
7,5-8,5-10-13 bar
0,2-12,5 m³/dk
Avantajlar
• Sınıfının en küçük taban alanına sahip ürünlerinden biridir.
• Kör kapak uygulaması sayesinde duvara yaslanabilir. Yerleşim avantajı, servis ve bakım kolaylığı, erişilebilirlik sağlar.
• Optimize edilmiş emiş odası sayesinde, izole soğuk hava emişi ile enerji verimliliği arttırılmıştır. (30 kW ve üzeri)
• Kompakt tasarımı sayesinde basınçlı hava donanımlarını ve kompresörü tek bir yerde toplar. Beklenti ve taleplerinizi optimum seviyede karşılar.
• Verimli motor, enerji kullanımını ve maliyetlerini azaltır.
• Kaliteli komponentler sayesinde uzun ömürlüdür, servis ve bakım maliyetleri düşüktür.
Genel Özellikler
• Yeni nesil vida bloğu ve motor
• Elektronik kontrol özelliği
• Kesintisiz çalışmaya uygun
• Kurutucu ve tank üstü opsiyonu (2,2-22 kW)
Vida Bloğu
• Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin kapasite ihtiyacına göre özel seçilen vida bloğu
• Yüksek ortam sıcaklıklarında çalışabilme ve yüksek güvenilirlik
• Yeni rotor profilleri ile az kayıplı hava üretimi
• Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı
• Düşük bakım ve değiştirme maliyetleri
Ana Motor ve Tahrik Sistemi
• IE3 verimlilik sınıfında elektrik motoru
• Yıldız/üçgen motor yol verme sistemi
• Kayış-kasnaklı tahrik sistemi
• Kolay kayış gerdirme sistem
• Burçlu kasnaklar ile servis kolaylığı
Emiş Sistemi
• Soğuk hava girişini ve sıcak hava çıkışını ayırmak için optimize edilmiş hava giriş odası
• İzole soğuk hava emişi ile enerji verimliliği (30 kW ve üzeri)
• Optimize edilmiş ses seviyeleri
Hava Filtresi
• İki kademeli filtrasyon (Ön filtreleme/hassas filtreleme) (18 kW ve üzeri)
• 3 mikrona kadar olan partikül ayrıştırmada %99,9 verimlilik
• Düşük basınç kaybı
• Servis kolaylığı
• Uzun Kullanım ömrü
Soğutma Sistemi
• Optimize edilmiş soğutma performansı sayesinde yüksek verimlilik
• Doğrudan ana motora bağlı sessiz, az yer kaplayan ve etkili eksenel fan (2,2-22 kW)
• Sıcaklık kontrollü ilave eksenel fan (30-75 kW)
Yağ Separatörü
• Daha uzun ömürlü separatörler sayesinde düşük bakım maliyetleri
• Etkili ayırma elemanı sayesinde kompresör çıkış havasında düşük yağ miktarı (1-3 mg/m³) ile kaliteli basınçlı hava
Kontrolör
• 2 kompresör harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan M/S (Master/Slave-Eş yaşlandırmalı) çalışabilme fonksiyonu
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Son 20 adet alarm için Alarm Geçmişi Kaydı
• Bakım uyarıları ve geçmişi
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı (45 kW ve üzeri)
Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Bağlantı | Boyutlar En x Boy x Yükseklik] (mm) | Ağırlık (kg) | Hava Tankı | ||||
bar | psi | m³/dk | cfm | kW/HP | Deposuz | Depolu + Kurutuculu | Deposuz | Depolu + Kurutuculu | |||
TIDY 3 | 7,5 | 110 | 0,3 | 10,6 | 2,2/3 | G1/2″ | 757 x 628 x 1057 | 1830 x 680 x 1557 | 165 | 320 | 250L |
8,5 | 125 | 0,28 | 9,9 | ||||||||
10 | 145 | 0,22 | 7,6 | ||||||||
TIDY 4 | 7,5 | 110 | 0,44 | 15,4 | 3/4 | G1/2″ | 757 x 628 x 1057 | 1830 x 680 x 1557 | 170 | 325 | 250L |
8,5 | 125 | 0,36 | 12,7 | ||||||||
10 | 145 | 0,28 | 9,7 | ||||||||
TIDY 5 | 7,5 | 110 | 0,54 | 19,2 | 4/5,5 | G1/2″ | 757 x 628 x 1057 | 1830 x 680 x 1557 | 170 | 325 | 250L |
8,5 | 125 | 0,5 | 17,7 | ||||||||
10 | 145 | 0,37 | 12,9 | ||||||||
13 | 190 | 0,29 | 10,2 | 350 | |||||||
TIDY 7 | 7,5 | 110 | 0,71 | 25,2 | 5,5/7,5 | G1/2″ | 785 x 715 x 1106 | 1880 x 715 x 1606 | 205 | 360 | 250L |
8,5 | 125 | 0,66 | 23,3 | ||||||||
10 | 145 | 0,56 | 19,8 | ||||||||
13 | 190 | 0,41 | 14,5 | 385 | |||||||
TIDY 10 | 7,5 | 110 | 1,07 | 37,8 | 7,5/10 | G3/4″ | 785 x 715 x 1106 | 1940 x 725 x 1768 | 230 | 470 | 500L |
8,5 | 125 | 1 | 35,3 | ||||||||
10 | 145 | 0,87 | 30,9 | ||||||||
13 | 190 | 0,64 | 22,6 | 525 | |||||||
TIDY 15 | 7,5 | 110 | 1,65 | 58,2 | 11/15 | G3/4″ | 962 x 732 x 1200 | 1940 x 732 x 1862 | 295 | 535 | 500L |
8,5 | 125 | 1,51 | 53,4 | ||||||||
10 | 145 | 1,35 | 47,8 | ||||||||
13 | 190 | 1,11 | 39,2 | 590 | |||||||
TIDY 20 | 7,5 | 110 | 2,26 | 79,9 | 15/20 | G3/4″ | 962 x 732 x 1200 | 1940 x 732 x 1862 | 315 | 560 | 500L |
8,5 | 125 | 2,18 | 77 | ||||||||
10 | 145 | 2,05 | 72,4 | ||||||||
13 | 190 | 1,48 | 53 | 615 | |||||||
TIDY 25 | 7,5 | 110 | 2,92 | 103 | 18,5/25 | G3/4″ | 1039 x 948 x 1462 | 2135 x 1200 x 2010 | 425 | 835 | 2x270L |
8,5 | 125 | 2,78 | 98,2 | ||||||||
10 | 145 | 2,49 | 87,9 | ||||||||
13 | 190 | 2,07 | 73,1 | ||||||||
TIDY 30 | 7,5 | 110 | 3,45 | 122 | 22/30 | G3/4″ | 1039 x 948 x 1462 | 2135 x 1200 x 2010 | 465 | 900 | 2x270L |
8,5 | 125 | 3,09 | 112 | ||||||||
10 | 145 | 3,03 | 107 | ||||||||
13 | 190 | 2,53 | 89,3 | ||||||||
TIDY 40 | 7,5 | 110 | 5,42 | 191 | 30/40 | G1 1/4″ | 1135 x 1035 x 1600 | – | 665 | – | – |
8,5 | 125 | 5,11 | 183 | ||||||||
10 | 145 | 4,73 | 167 | ||||||||
13 | 190 | 3,91 | 138 | ||||||||
TIDY 50 | 7,5 | 110 | 6,5 | 230 | 37/50 | G1 1/4″ | 1135 x 1035 x 1600 | – | 725 | – | – |
8,5 | 125 | 6,17 | 218 | ||||||||
10 | 145 | 5,37 | 189 | ||||||||
13 | 190 | 4,41 | 156 | ||||||||
DVK 60 | 7,5 | 110 | 7,34 | 259 | 45/60 | G1 1/2″ | 1345 x 1150 x 1800 | – | 1030 | – | – |
8,5 | 125 | 7,02 | 248 | ||||||||
10 | 145 | 6,75 | 238 | ||||||||
13 | 190 | 5,23 | 185 | ||||||||
DVK 75 | 7,5 | 110 | 9,66 | 341 | 55/75 | G1 1/2″ | 1345 x 1150 x 1800 | – | 1130 | – | – |
8,5 | 125 | 9,2 | 325 | ||||||||
10 | 145 | 8,46 | 299 | ||||||||
13 | 190 | 6,8 | 240 | ||||||||
DVK 100 | 7,5 | 110 | 12,5 | 441 | 75/100 | G2 | 1600 x 1191 x 1900 | – | 1565 | – | – |
8,5 | 125 | 11,87 | 419 | ||||||||
10 | 145 | 11,07 | 391 | ||||||||
13 | 190 | 9,23 | 326 |
– 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
– DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.
Designed By Oriona | All Rights Reserved
WhatsApp us