5,5-315 kW
7,5-10-13 bar
0,36-54,10 m³/dk
Avantajlar
• %65’lere varan enerji tasarrufu *
• Sabit çıkış basınç değerinde çalışma
• Geniş çalışma basınç aralığı (5-14 bar) ****
• Yumuşak kalkış sayesinde uzun komponent ömürleri
• Pik akımın olumsuz etkilerinden korunma
• Çok değişken basınçlı hava ihtiyaçlarında bile etkin ve enerji verimli basınçlı hava üretimi
* Değişken hava ihtiyacı olan işletmelerde invertörlü olmayan kompresörler ile karşılaştırıldığında
** İhtiyaca uygun talep edilmesi durumunda özel olarak üretilmektedir.
Ana Motor ve Tahrik Sistemi
• IE3 verimlilik sınıfında elektrik motoru
• Elastik kaplinle (1:1) birebir direkt akuple
• Elastik kaplin kullanımı sayesinde bakım gerektirmeyen uzun ömürlü ve verimli güç aktarım sistemi
• Frekans konvertörü ile değişken hızlı yol verme
• Motor rulmanları için yüksek sıcaklık koruması (INVERSYS 15-315 Plus)
Vida Bloğu
• Her modelin kapasite ihtiyacına göre yüksek kapasitede hava sağlayan, dayanıklı ve özel seçilen vida bloğu
• Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi
• Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı
Soğutma Sistemi
• Sıcaklık kontrollü eksenel fan (INVERSYS 5-22 Plus)
• İnvertör kontrollü fanlar sayesinde optimum çalışma sıcaklığı ile enerji verimliliği (INVERSYS 30-315 Plus)
Kontrolör
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan 30 kW ve üzeri modellerde 5 kompresöre kadar çoklu, 22 kW ve altı modellerde 2 kompresöre kadar Master/Slave haberleşmesi ile eş yaşlandırmalı çalışabilme özelliği
• Dual PID özelliği ile aynı anda hem basınç hem sıcaklık PID’si yapabilme özelliği (30 kW ve üzeri)
Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Bağlantı | Ebatlar | Ağırlık | ||||||
[En x Boy x Yükseklik] (mm) | (kg) | |||||||||||
bar | psi | Minimum m³/dk – cfm | Maksimum m³/dk – cfm | kW/HP | Deposuz | Depolu + Kurutuculu | Deposuz | Depolu + Kurutuculu | ||||
INVERSYS 5 PLUS | 7,5 | 110 | 0,38 | 13,4 | 1,03 | 36 | 5,5/7,5 | G 1/2” | 1058 x 650 x 963 | 1828 x 650 x 1438 | 235 | 366 |
10 | 145 | 0,37 | 13 | 0,83 | 29 | |||||||
13 | 190 | 0,36 | 12,7 | 0,64 | 22,6 | |||||||
INVERSYS 7 PLUS | 7,5 | 110 | 0,42 | 14,8 | 1,4 | 49,4 | 7,5/10 | G 1/2” | 1058 x 650 x 963 | 1828 x 650 x 1438 | 273 | 436 |
10 | 145 | 0,43 | 15,1 | 1,2 | 42,3 | |||||||
13 | 190 | 0,43 | 15,1 | 0,95 | 33,5 | |||||||
INVERSYS 11 PLUS | 7,5 | 110 | 0,77 | 27 | 1,8 | 64 | 11/15 | G 3/4” | 1200 x 730 x 1050 | 1911 x 730 x 1708 | 320 | 533 |
10 | 145 | 0,81 | 29 | 1,61 | 57 | 533 | ||||||
13 | 190 | 0,74 | 26 | 1,3 | 46 | 590 | ||||||
INVERSYS 15 PLUS | 7,5 | 110 | 0,79 | 28 | 2,85 | 101 | 15/20 | G 3/4” | 1200 x 730 x 1050 | 1911 x 730 x 1708 | 420 | 638 |
10 | 145 | 0,77 | 27 | 2,33 | 82 | 638 | ||||||
13 | 190 | 0,99 | 35 | 2,07 | 73 | 658 | ||||||
INVERSYS 18 PLUS | 7,5 | 110 | 1,1 | 39 | 3,5 | 124 | 18,5/25 | G 1” | 1280 x 860 x 1435 | – | 500 | – |
10 | 145 | 1 | 35 | 3 | 106 | |||||||
13 | 190 | 1,1 | 39 | 2,6 | 92 | |||||||
INVERSYS 22 PLUS | 7,5 | 110 | 1,3 | 46 | 4,2 | 148 | 22/30 | G 1” | 1280 x 860 x 1435 | – | 516 | – |
10 | 145 | 1,3 | 46 | 3,8 | 134 | |||||||
13 | 190 | 1,2 | 42 | 3 | 106 | |||||||
INVERSYS 30 PLUS | 7,5 | 110 | 1,2 | 43 | 5,3 | 187 | 30/40 | G 1 1/4” | 1605 x 1040 x 1755 | – | 819 | – |
10 | 145 | 1,2 | 43 | 4,6 | 162 | |||||||
13 | 190 | 1,2 | 43 | 4 | 141 | |||||||
INVERSYS 37 PLUS | 7,5 | 110 | 1,3 | 46 | 6,8 | 240 | 37/50 | G 1 1/4” | 1605 x 1040 x 1755 | – | 870 | – |
10 | 145 | 1,3 | 46 | 5,8 | 205 | |||||||
13 | 190 | 1,3 | 46 | 5 | 177 | |||||||
INVERSYS 45 PLUS | 7,5 | 110 | 1,3 | 46 | 7,6 | 268 | 45/60 | G 1 1/4” | 1605 x 1040 x 1755 | – | 945 | – |
10 | 145 | 1,2 | 42 | 6,8 | 240 | |||||||
13 | 190 | 1,2 | 42 | 5,9 | 208 | |||||||
INVERSYS 55 PLUS | 7,5 | 110 | 2,5 | 88 | 9,9 | 350 | 55/75 | G 1 1/2” | 2065 x 1200 x 1810 | – | 1524 | – |
10 | 145 | 2,4 | 85 | 8,2 | 290 | |||||||
13 | 190 | 2,6 | 92 | 7,4 | 261 | |||||||
INVERSYS 75 PLUS | 7,5 | 110 | 2,6 | 92 | 12,9 | 456 | 75/100 | G 1 1/2” | 2065 x 1200 x 1810 | – | 1647 | – |
10 | 145 | 2,5 | 88 | 10,9 | 385 | |||||||
13 | 190 | 2,5 | 88 | 9,6 | 339 | |||||||
INVERSYS 90 PLUS | 7,5 | 110 | 6,2 | 219 | 16,8 | 593 | 90/125 | G 2” | 2525 x 1440 x 2037 | – | 2020 | – |
10 | 145 | 6 | 212 | 14,4 | 509 | |||||||
13 | 190 | 6,2 | 219 | 12,3 | 434 | |||||||
INVERSYS 110 PLUS | 7,5 | 110 | 6,6 | 233 | 20,1 | 710 | 110/150 | G 2” | 2525 x 1440 x 2037 | – | 2380 | – |
10 | 145 | 7,1 | 250 | 17,3 | 611 | |||||||
13 | 190 | 7 | 247 | 15 | 530 | |||||||
INVERSYS 132 PLUS | 7,5 | 110 | 6,9 | 244 | 24,3 | 858 | 132/180 | G 2 1/2” | 2775 x 1820 x 2000 | – | 2555 | – |
10 | 145 | 6,8 | 240 | 20,3 | 717 | |||||||
13 | 190 | 9,7 | 343 | 18,1 | 639 | |||||||
INVERSYS 160 PLUS | 7,5 | 110 | 6,8 | 240 | 28,2 | 996 | 160/220 | G 2 1/2” | 2775 x 1820 x 2000 | – | 2760 | – |
10 | 145 | 7,1 | 251 | 24,6 | 869 | |||||||
13 | 190 | 8,5 | 300 | 21,7 | 766 | |||||||
INVERSYS 200 PLUS | 7,5 | 110 | 14 | 494 | 37,5 | 1324 | 200/270 | DN 80 | 3290 x 2285 x 2455 | – | 4460 | – |
10 | 145 | 13,9 | 491 | 32,3 | 1141 | |||||||
13 | 190 | 13,8 | 487 | 28,8 | 1017 | |||||||
INVERSYS 250 PLUS | 7,5 | 110 | 13,6 | 480 | 45,2 | 1596 | 250/340 | DN 100 | 3315 x 2285 x 2455 | – | 5600 | – |
10 | 145 | 13,5 | 477 | 38,5 | 1360 | |||||||
13 | 190 | 13,5 | 477 | 33,5 | 1183 | |||||||
INVERSYS 315 PLUS | 7,5 | 110 | 13,2 | 466 | 54,1 | 1911 | 315/430 | DN 100 | 3315 x 2285 x 2455 | – | 6000 | – |
10 | 145 | 13,2 | 466 | 44,3 | 1564 | |||||||
13 | 190 | 12,9 | 456 | 38 | 1342 |
– 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
– DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.
Designed By Oriona | All Rights Reserved
WhatsApp us