5-37 kW
7,5-8,5-10-13 bar
0,25-6,64 m³/dk
Avantajlar
• Sınıfının en küçük taban alanına sahip ürünlerinden biridir.
• %55’e varan enerji tasarrufu sağlar.*
• Sabit çıkış basınç değerinde çalışır.
• Geniş çalışma basınç aralığına (5-13 bar) sahiptir. **
• Çok değişken basınçlı hava ihtiyaçlarında bile etkin ve enerji verimli basınçlı hava üretimi sağlar.
• Yumuşak kalkış sayesinde komponent ömürleri uzundur.
• Pik akımın olumsuz etkilerinden korunma özelliğine sahiptir.
* Değişken hava ihtiyacı olan işletmelerde invertörlü olmayan kompresörler ile karşılaştırıldığında
** Talep edilmesi durumunda, ihtiyaca uygun özel olarak üretilmektedir.
Genel Özellikler
• IE5 yüksek verimlilik sınıfında IPM elektrik motoru
• Düşük ses ile çalışma
• Değişken hızlı güç aktarma ile yumuşak kalkış
• Kurutucu ve tank üstü opsiyonu (22 kW’a kadar)
• Entegre kurutucu ve ısı geri kazanımı opsiyonu (18 kW ve üzeri)
Vida Bloğu
• Kompakt güç aktarımı ile sıfır transmisyon kaybı
• Düşük devirlerde bile yüksek performans
• Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi
• Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı
• Düşük rotor hızları ile uzun kullanım ömrü
Elektrik Motoru
• IE5 ultra-premium enerji verimli Internal Permanent Magnet (IPM) elektrik motoru
• Kompakt tasarım
• Düşük ses seviyesi
• F izolasyon sınıfı
• Tüm hızlarda optimum yağ soğutması ile yüksek verimlilik
• Gres ihtiyacı olmayan yağlamalı motor rulmanları
Daha Fazla Enerji Tasarrufu
Kompresör uygulamalarında havanın sıkıştırılması sırasında yüksek miktarda ısı açığa çıkar. Kompresörün yağ tankı çıkışına yerleştirilen uygun bir yağ/su eşanjörü ile büyük bir miktar ısı geri kazandırılır. Kazanılan ısı ile elde edilen sıcak su tesislerinizde birçok alanda kullanılabilir. Kompresörden çıkan sıcak hava yönlendirilerek, mevsimsel değişikliklere uygun olarak, ısıtma gerektiğinde bir odayı ısıtabilir veya termostatik kontrol ile dışarıya sıcak hava verilebilir. Bu sayede kalorifer sisteminden ve doğal gazdan tasarruf sağlanır. Kompresörün toplam enerji tüketiminin %80’i geri kazanılabilir.
Emiş Sistemi
• Negatif basınçlı kabin ve sızdırmaz kapak yapısı ile kabin içi hava sirkülasyonu
• Tahliye edilen sıcak havanın emişten uzak bir noktada olması sayesinde taze hava girişi
• Emme panjurları sayesinde düşük gürültü seviyesi
(Inversys Plus ᵖᵐ 11-37)
Hava Filtresi
• 3 mikrona kadar olan partikül ayrıştırmada %99,9 verimlilik
• Düşük basınç kaybı (başlangıç basınç düşümü <3 mbar)
• Kolay bakım
• Uzun kullanım ömrü
Hava & Yağ Separatörü
• Etkili ayırma elemanı sayesinde kompresör çıkış havasında düşük yağ miktarı (1-3 mg/m³) ile kaliteli basınçlı hava
• Ürün serisine bağlı olarak spin-on ya da daldırma tip separatör tasarımı
• Kolay sökülebilen spin-on tipi separatör
(Inversys Plus ᵖᵐ 5-22 )
• Yüksek verimli uzun ömürlü daldırma tip separatör
(Inversys Plus ᵖᵐ 30-37 )
Soğutma Sistemi
• Sıcaklık kontrollü eksenel fan (Inversys Plus ᵖᵐ 5-15 )
• İnvertör kontrollü fanlar sayesinde optimum çalışma sıcaklığı ile enerji verimliliği (Inversys Plus ᵖᵐ 18-37 )
Su Separatörü
• Yüksek nem ve sıcaklık koşullarında dahi >%99 separasyon performansı
• Kompakt, entegre ve özgün tasarım
(Inversys Plus ᵖᵐ 18-37)
• Sıfır kayıplı tahliye ile yüksek enerji verimliliği
(Inversys Plus ᵖᵐ 18-37)
Kontrolör
• 7 inç LED ekran ile kullanıcı dostu ekran arayüzü
• 4 kompresöre kadar grup çalıştırma
• Master/Slave kompresör seçme imkanı
• ModbusTCP ile müşteri DCS sistemine bağlanabilme
• Tümleşik sürücü ve kontrolör yapısı ile kompakt yapı
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 2 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı
• Dual PID özelliği ile aynı anda hem basınç hem sıcaklık PID’si yapabilme
• Basınç PID’si ile basıncı istenen değerde sabit tutma özelliği ile enerji verimliliği
• Sıcaklık PID’si ile vida bloğunun en verimli çalışma sıcaklığını korumak için fan hızının kontrolü
• Tek noktadan tüm invertör ve kompresör kontrol dataları yönetimi
• Seçilebilir parametre ile eş yaşlanma sürelerini belirleyebilme
• Dahili faz algılama özelliği
Model | Basınç | Kapasite | Motor Gücü | Bağlantı | Boyutlar | Ağırlık | ||||||||
[EnxBoyxYükseklik] (mm) | kg | |||||||||||||
bar | psi | Minimum m³/min – cfm | Maximum m³/min – cfm | kW/HP | Zemine Monte | Depolu | Kompakt | Zemine Monte | Depolu | Kompakt | ||||
INVERSYS PLUS ᵖᵐ 5 | 7,5 | 110 | 0,27 | 9,5 | 0,91 | 32,1 | 5,5/7,5 | G 1/2” | 755x630x1100 | 1830x680x1600 | 1870x680x1600 | 153 | 270 | 316 |
8,5 | 125 | 0,28 | 9,9 | 0,83 | 29,3 | |||||||||
10 | 145 | 0,25 | 8,8 | 0,71 | 25,1 | |||||||||
13 | 190 | 0,25 | 8,8 | 0,53 | 18,7 | |||||||||
INVERSYS PLUS ᵖᵐ 7 | 7,5 | 110 | 0,32 | 11,3 | 1,24 | 43,9 | 7,5/10 | G 1/2” | 755x630x1100 | 1830x680x1600 | 1870x680x1600 | 153 | 270 | 316 |
8,5 | 125 | 0,31 | 10,9 | 1,13 | 39,8 | |||||||||
10 | 145 | 0,27 | 9,5 | 1 | 35,3 | |||||||||
13 | 190 | 0,42 | 14,8 | 0,74 | 26,2 | |||||||||
INVERSYS PLUS ᵖᵐ 11 | 7,5 | 110 | 0,58 | 20,5 | 2,01 | 70,9 | 11/15 | G 3/4” | 835x730x1200 | 1940X730X1865 | 1940X730X1865 | 210 | 403 | 469 |
8,5 | 125 | 0,56 | 19,8 | 1,89 | 66,8 | |||||||||
10 | 145 | 0,54 | 19,1 | 1,69 | 59,6 | |||||||||
13 | 190 | 0,51 | 18 | 1,13 | 39,8 | |||||||||
INVERSYS PLUS ᵖᵐ 15 | 7,5 | 110 | 0,75 | 26,5 | 2,5 | 88,3 | 15/20 | G 3/4” | 835x730x1200 | 1940X730X1866 | 1940X730X1865 | 236 | 429 | 498 |
8,5 | 125 | 0,73 | 25,8 | 2,3 | 81,3 | |||||||||
10 | 145 | 0,6 | 21,2 | 1,94 | 68,4 | |||||||||
13 | 190 | 0,59 | 20,8 | 1,36 | 48 | |||||||||
INVERSYS PLUS ᵖᵐ 18 | 7,5 | 110 | 0,81 | 28,6 | 3,4 | 120,2 | 18,5/25 | G 1” | 870x905x1400 | 2150x1225x1950 | 2150x1225x1950 | 350 | 672 | 766 |
8,5 | 125 | 0,77 | 27,2 | 3,2 | 113 | |||||||||
10 | 145 | 0,72 | 25,4 | 2,83 | 99,8 | |||||||||
13 | 190 | 0,66 | 23,3 | 2,39 | 84,5 | |||||||||
INVERSYS PLUS ᵖᵐ 22 | 7,5 | 110 | 1,08 | 38,1 | 3,9 | 137,7 | 22/30 | G 1” | 870x905x1400 | 2150x1225x1950 | 2150x1225x1950 | 338 | 660 | 759 |
8,5 | 125 | 0,97 | 34,3 | 3,66 | 129,2 | |||||||||
10 | 145 | 0,99 | 35 | 3,26 | 15,2 | |||||||||
13 | 190 | 0,92 | 32,5 | 2,65 | 93,4 | |||||||||
INVERSYS PLUS ᵖᵐ 30 | 7,5 | 110 | 1,36 | 48 | 5,61 | 198 | 30/40 | G 1 1/2” | 1030x935x1400 | – | – | 468 | – | – |
8,5 | 125 | 1,32 | 46,6 | 5,2 | 183,6 | |||||||||
10 | 145 | 1,32 | 46,6 | 4,73 | 166,9 | |||||||||
13 | 190 | 1,2 | 42,4 | 3,87 | 136,5 | |||||||||
INVERSYS PLUS ᵖᵐ 37 | 7,5 | 110 | 1,84 | 65 | 6,44 | 234,5 | 37/50 | G 1 1/2” | 1030x935x1400 | – | – | 475 | – | – |
8,5 | 125 | 1,71 | 60,4 | 6,27 | 221,3 | |||||||||
10 | 145 | 1,51 | 53,3 | 5,55 | 195,9 | |||||||||
13 | 190 | 1,31 | 46,3 | 4,54 | 160,3 |
– 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
– DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.
Designed By Oriona | All Rights Reserved
WhatsApp us