45-160 kW
7,5-10-13 bar
5,4-27,4 m³/dk
Avantajlar
• Kolay erişim sayesinde bakım maliyetlerini düşürür.
• Hızlı sökülüp takılabilen koruma kapakları sayesinde servis kolaylığı sağlar.
• Kontrolörler ile kolay erişim ve kullanım sağlar.
Genel Özellikler
• Yüksek kaliteli, uzun ömürlü ve kolay değiştirilebilir komponentler
• Yeni nesil vida bloğu ve motor
• Elektronik kontrol özelliği
• Entegre kurutucu ve ısı geri kazanımı opsiyonu
• Full sentetik ve gıda uyumlu yağ opsiyonu
Ana Motor ve Tahrik Sistemi
• IE3 verimlilik sınıfında elektrik motoru
• Yıldız/üçgen motor yol verme sistemi
• Kayış-kasnaklı tahrik sistemi
• Kolay kayış gerdirme sistemi ve burçlu kasnaklar ile servis ve söküptakma kolaylığı
• Yumuşak yol verme opsiyonu
Vida Bloğu
• Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin kapasite ihtiyacına göre özel seçilen patentli vida bloğu
• Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi ve daha düşük tork ihtiyacı
• Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı
Kontrolör
• 2 kompresör harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan M/S (Master/ Slave- eşit yaşlandırmalı) çalışabilme fonksiyonu
• Otomatik motor rulmanı yağlama sistemi sayesinde uzun motor rulman ömürleri
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Faz koruma rölesi fonksiyonu
• Son 20 adet alarm için Alarm Geçmişi Kaydı
• Bakım uyarıları ve geçmişi
Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Bağlantı | Ebatlar (mm) | Ağırlık | ||||
bar | psi | m³/dk | cfm | kW/HP | En | Boy | Yükseklik | kg | ||
DVK 60 | 7,5 | 110 | 7,2 | 254 | 45/60 | G 1 1/4” | 1605 | 1030 | 1755 | 878 |
10 | 145 | 6,4 | 226 | |||||||
13 | 190 | 5,4 | 191 | |||||||
DVK 75 | 7,5 | 110 | 9,6 | 339 | 55/75 | G 1 1/2” | 2065 | 1200 | 1810 | 1371 |
10 | 145 | 8,5 | 300 | |||||||
13 | 190 | 6,6 | 233 | |||||||
DVK 100 | 7,5 | 110 | 12,4 | 438 | 75/100 | G 1 1/2” | 2065 | 1200 | 1810 | 1408 |
10 | 145 | 10,5 | 371 | |||||||
13 | 190 | 8,7 | 307 | |||||||
DVK 125 | 7,5 | 110 | 15,8 | 558 | 90/125 | G 2” | 2525 | 1440 | 2040 | 2240 |
10 | 145 | 13,5 | 477 | |||||||
13 | 190 | 11 | 388 | |||||||
DVK 150 | 7,5 | 110 | 18,8 | 664 | 110/150 | G 2” | 2525 | 1440 | 2040 | 2500 |
10 | 145 | 16,5 | 583 | |||||||
13 | 190 | 14 | 495 | |||||||
DVK 180 | 7,5 | 110 | 22,8 | 805 | 132/180 | G 2 1/2” | 2500 | 1805 | 2000 | 2873 |
10 | 145 | 19,5 | 689 | |||||||
13 | 190 | 16 | 565 | |||||||
DVK 220 | 7,5 | 110 | 27,4 | 968 | 160/220 | G 2 1/2” | 2500 | 1805 | 2000 | 3030 |
10 | 145 | 23 | 812 | |||||||
13 | 190 | 19,5 | 689 |
– 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
– DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek C standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.
Designed By Oriona | All Rights Reserved
WhatsApp us